非遗保护传承的核心是传承人。自古沿袭下来的非物质文化遗产,全凭传承人的口传身授实现代代传承。这些传承人,如人类传统文明的“活化石”,是不可复制的“国宝”。是他们的坚守与传承,才使得民族优秀传统得以在时间的长河中熠熠生辉。
截止2016年12月30日,被迪庆州人民政府命名为“州级非物质文化遗产项目代表性传承人”的非遗传承人共有51人。
民间文学(3人) | |||||||||
序号 | 申报州、市(县) | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年份 | 专 长 | 命名文件(批次) | 级别 |
命名 时间 |
1 | 维西县 | 公处白吾 | 藏族 | 男 | 1968 | 资料保存者 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
2 | 维西县 | 余向忠 | 傈僳族 | 男 | 1958 | 傈僳族音节文字 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
3 | 香格里拉市 | 杨正文 | 纳西族 | 男 | 1943 | 纳西东巴文、东巴经 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
传统音乐(9人) | |||||||||
序号 | 申报州、市(县) | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年份 | 专 长 | 命名文件(批次) | 级别 |
命名 时间 |
1 | 德钦县 | 斯那吾木 | 藏族 | 女 | 1943 | 热巴、锅庄、弦子、 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
敬酒歌等 | |||||||||
2 | 德钦县 | 阿木的 | 藏族 | 女 | 1956 | 藏族山歌 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
3 | 维西县 | 紫鲁咪 | 藏族 | 女 | 1938 | 弦子调、锅庄调、山歌等 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
4 | 维西县 | 和平光 | 纳西族 | 男 | 1964 | 快板及二胡等 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
5 | 香格里拉市 | 给玛 | 藏族 | 男 | 1958 | 情卦、茶会歌 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
6 | 香格里拉市 | 浩润生 | 傈僳族 | 男 | 1958 | 傈僳族乐器“起本” | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
弹奏 | |||||||||
7 | 香格里拉市 | 李秀英 | 白族 | 女 | 1936 | 民间小调 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
8 | 香格里拉市 | 马志英 | 彝族 | 女 | 1974 | 口弦弹唱 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
9 | 香格里拉市 | 海仕林 | 傈僳 | 男 | 1967 | 葫芦苼、山歌、民歌、制作五管、葫芦笙 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
传统舞蹈(11人) | |||||||||
序号 | 申报州、市(县) | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年份 | 专 长 | 命名文件(批次) | 级别 |
命名 时间 |
1 | 德钦县 | 农布 | 藏族 | 男 | 1969 | 藏族弦子、热巴歌舞 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
(格茸农布) | |||||||||
2 | 德钦县 | 斯那都吉 | 藏族 | 男 | 1971 | 德钦藏族弦子歌舞 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
3 | 德钦县 | 白玛扎史 | 藏族 | 男 | 1978 | 德钦藏族弦子歌舞 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
(白玛) | |||||||||
4 | 维西县 | 和春元 | 藏族 | 男 | 1943 | 热巴舞 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
5 | 维西县 | 勒称卓玛 | 藏族 | 女 | 1944 | 塔城热巴舞蹈、唱词 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
6 | 维西县 | 和春芝 | 傈傈族 | 女 | 1974 | 瓦器器 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
7 | 维西县 | 马玉林 | 藏族 | 男 | 1965 | 塔城神川热巴舞 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
8 | 香格里拉市 | 雄处 | 傈僳族 | 女 | 1959 | 古典热巴舞蹈及唱词 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
9 | 香格里拉市 | 青主 | 藏族 | 男 | 1957 | 尼西情舞、情歌、山歌 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
10 | 香格里拉市 | 鲁茸定主 | 藏族 | 男 | 1948 | 尼西情舞、民间歌舞 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
11 | 香格里拉市 | 多吉春批 | 藏族 | 男 | 1958 | 东旺锅庄舞 | 迪政办法[2014]46号(四) | 州级 | 2014.3 |
传统美术(3人) | |||||||||
序号 | 申报州、市(县) | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年份 | 专 长 | 命名文件(批次) | 级别 |
命名 时间 |
1 | 德钦县 | 阿亚 | 藏族 | 男 | 1952 | 彩绘、壁画 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
2 | 德钦县 | 嘎太 | 藏族 | 男 | 1964 | 泥塑、壁画 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
3 | 香格里拉市 | 汪堆 | 藏族 | 男 | 1980 | 木碗制作、藏画、 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
壁画 | |||||||||
传统技艺(16人) | |||||||||
序号 | 申报州、市(县) | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年份 | 专 长 | 命名文件(批次) | 级别 |
命名 时间 |
1 | 德钦县 | 卓 玛 | 藏族 | 女 | 1951 | 毛纺织 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
2 | 德钦县 | 阿 登 | 藏族 | 男 | 1942 | 藏靴制作 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
3 | 德钦县 | 大都吉康主 | 藏族 | 男 | 1983 | 弦子制作 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
4 | 德钦县 | 钟雪莲 | 藏族 | 女 | 1974 | 藏族服饰制作 | 迪政办法[2014]46号(四) | 州级 | 2007.4 |
5 | 维西县 | 黄兆清 | 汉族 | 男 | 1949 | 热巴鼓制作 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
6 | 维西县 | 卓玛央宗 | 藏族 | 女 | 1956 | 缝制传统黑褶裙 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
7 | 维西县 | 李真英 | 傈僳族 | 男 | 1952 | 编制制作傈僳服饰 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
8 | 维西县 | 石翠花 | 汉族 | 女 | 1935 | 打辫子 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
9 | 维西县 | 余英 | 傈僳族 | 女 | 1948 | 傈僳族男女服饰 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
10 | 维西县 | 浩志荣 | 傈僳族 | 男 | 1968 | 起本、吉资制作 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
11 | 维西县 | 李晓英 | 傈僳族 | 女 | 1974 | 傈僳族服饰制作 | 迪政办法[2014]46号(四) | 州级 | 2007.4 |
12 | 香格里拉市 | 安翁 | 藏族 | 男 | 1980 | 手工编织 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
13 | 香格里拉市 | 七主央宗 | 藏族 | 女 | 1963 | 手工纺织 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
14 | 香格里拉市 | 江明春 | 汉族 | 女 | 1964 | 制作乐器 | 迪政办法[2014]46号(四) | 州级 | 2007.4 |
15 | 香格里拉市 | 张良 | 藏族 | 男 | 1963 | 服饰制作 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
16 | 迪庆州 | 扎西拉姆 | 藏族 | 女 | 1956 | 藏族青稞酒配制 | 迪政办法[2014]46号(四) | 州级 | 2007.4 |
传统医药(3人) | |||||||||
序号 | 申报州、市(县) | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年份 | 专 长 | 命名文件(批次) | 级别 |
命名 时间 |
1 | 德钦县 | 扎龙·安翁取品 | 藏族 | 男 | 1936 | 藏族民间医药 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
2 | 香格里拉市 | 次吾 | 藏族 | 男 | 1969 | 藏族藏医藏药 | 迪政办法[2014]46号(四) | 州级 | 2007.4 |
3 | 迪庆州 | 孙诺次仁 | 藏族 | 男 | 1971 | 藏族藏医 | 迪政办法[2014]46号(四) | 州级 | 2007.4 |
民俗(6人) | |||||||||
序号 | 申报州、市(县) | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年份 | 专 长 | 命名文件(批次) | 级别 |
命名 时间 |
1 | 香格里拉市 | 和庭元 | 纳西族 | 男 | 1942 | 纳西族丧事 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
2 | 香格里拉市 | 习尚洪 | 纳西族 | 男 | 1943 | 纳西族祭祀活动、习俗 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
3 | 香格里拉市 | 黄文胜 | 彝族 | 男 | 1956 | 彝族祭祀活动、习俗 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
4 | 香格里拉市 | 七林定主 | 藏族 | 男 | 1937 | 藏族祭祀活动、习俗 | 迪政办法[2014]46号(四) | 州级 | 2007.4 |
5 | 香格里拉市 | 张正明 | 汉族 | 男 | 1957 | 汉族祭祀礼仪、 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |
资料保存者 | |||||||||
6 | 维西县 | 和尚平 | 傈僳族 | 男 | 1944 | 祭祀、民俗活动 | 迪政办法[2007]27号(二) | 州级 | 2007.4 |