非遗保护传承的核心是传承人。自古沿袭下来的非物质文化遗产,全凭传承人的口传身授实现代代传承。这些传承人,如人类传统文明的“活化石”,是不可复制的“国宝”。是他们的坚守与传承,才使得民族优秀传统得以在时间的长河中熠熠生辉。
截止2016年12月30日,迪庆州境内共有“县级非物质文化遗产项目代表性传承人”282人。
迪庆州282位县级传承人概况:
民间文学(2人) | |||||||||
序号 | 申报州、市(县) | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年份 | 专长 | 命名文件(批次) | 级别 |
命名 时间 |
1 | 德钦县 | 此里农布 | 藏族 | 男 | 1924 | 资料保存 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
2 | 维西县 | 样正林 | 傈僳族 | 男 | 1966 | 傈僳族音乐 | 维政办法[2012]203号(四) | 县级 | 2012.1 |
传统音乐(62人) | |||||||||
序号 | 申报州、市(县) | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年份 | 专长 | 命名文件(批次) | 级别 |
命名 时间 |
1 | 德钦县 | 独支此里 | 傈憟族 | 男 | 1960 | 傈憟族情歌 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
2 | 德钦县 | 提 追 | 藏族 | 女 | 1975 | 奔子栏锅庄 | 德政发[2014]39号(二) | 县级 | 2014.3 |
3 | 德钦县 | 五 一 | 藏族 | 男 | 1976 | 奔子栏锅庄 | 德政发[2014]39号(二) | 县级 | 2014.3 |
4 | 德钦县 | 格 茸 | 藏族 | 男 | 1982 | 藏族弦子 | 德政发[2014]39号(二) | 县级 | 2014.3 |
5 | 德钦县 | 江松此里 | 藏族 | 男 | 1975 | 藏族弦子 | 德政发[2014]39号(二) | 县级 | 2014.3 |
6 | 德钦县 | 阿 叁 | 藏族 | 男 | 1962 | 拖顶酒歌 | 德政发[2014]39号(二) | 县级 | 2014.3 |
7 | 德钦县 | 和永明 | 藏族 | 男 | 1962 | 拖顶酒歌 | 德政发[2014]39号(二) | 县级 | 2014.3 |
8 | 德钦县 | 鲁茸次仁 | 藏族 | 男 | 1981 | 山歌 | 德政发[2014]39号(二) | 县级 | 2014.3 |
9 | 德钦县 | 小 和 | 藏族 | 男 | 1966 | 藏族弦子 | 德政发[2014]39号(二) | 县级 | 2014.3 |
10 | 德钦县 | 扎 西 | 藏族 | 男 | 1971 | 藏族弦子 | 德政发[2014]39号(二) | 县级 | 2014.3 |
11 | 德钦县 | 卓玛取次 | 藏族 | 女 | 1984 | 藏族弦子 | 德政发[2014]39号(二) | 县级 | 2014.3 |
12 | 德钦县 | 简 得 | 藏族 | 男 | 1965 | 拖顶酒歌 | 德政发[2014]39号(二) | 县级 | 2014.3 |
13 | 德钦县 | 斯那此里 | 藏族 | 男 | 1971 | 拖顶酒歌 | 德政发[2014]39号(二) | 县级 | 2014.3 |
14 | 德钦县 | 斯那定主 | 藏族 | 男 | 1952 | 拖顶酒歌 | 德政发[2014]39号(二) | 县级 | 2014.3 |
15 | 德钦县 | 格茸此里 | 藏族 | 男 | 1973 | 山歌,勒 | 德政发[2014]39号(二) | 县级 | 2014.3 |
16 | 德钦县 | 吉 层 | 藏族 | 男 | 1945 | 羊拉锅庄 | 德政发[2014]39号(二) | 县级 | 2014.3 |
17 | 德钦县 | 甲 松 | 藏族 | 男 | 1974 | 藏族弦子 | 德政发[2014]39号(二) | 县级 | 2014.3 |
18 | 德钦县 | 安求金 | 傈僳族 | 男 | 1956 | 傈僳族情歌 | 德政发[2014]39号(二) | 县级 | 2014.3 |
19 | 德钦县 | 白玛此里 | 藏族 | 男 | 1973 | 德钦傈僳族 | 德政发[2016]171号(三) | 县级 | 2016.12 |
“啊哟哟” | |||||||||
20 | 德钦县 | 思那拉木 | 藏族 | 女 | 1972 | 藏族“庸”山歌 | 德政发[2016]171号(三) | 县级 | 2016.12 |
21 | 德钦县 | 多主 | 藏族 | 男 | 1957 | 藏族锅庄 | 德政发[2016]171号(三) | 县级 | 2016.12 |
22 | 德钦县 | 钟永此里 | 藏族 | 男 | 1967 | 藏族锅庄 | 德政发[2016]171号(三) | 县级 | 2016.12 |
23 | 德钦县 | 此里拉姆 | 藏族 | 女 | 1962 | 藏族锅庄 | 德政发[2016]171号(三) | 县级 | 2016.12 |
24 | 德钦县 | 尼玛此里 | 藏族 | 男 | 1961 | 藏族锅庄 | 德政发[2016]171号(三) | 县级 | 2016.12 |
25 | 德钦县 | 农布 | 藏族 | 男 | 1982 | 藏族锅庄 | 德政发[2016]171号(三) | 县级 | 2016.12 |
26 | 德钦县 | 鲁茸 | 藏族 | 男 | 1964 | 德钦藏族弦子 | 德政发[2016]171号(三) | 县级 | 2016.12 |
27 | 德钦县 | 鲁茸吉层 | 藏族 | 男 | 1973 | 德钦藏族弦子 | 德政发[2016]171号(三) | 县级 | 2016.12 |
28 | 德钦县 | 都吉 | 藏族 | 男 | 1980 | 德钦藏族弦子 | 德政发[2016]171号(三) | 县级 | 2016.12 |
29 | 德钦县 | 鲁茸都吉 | 藏族 | 男 | 1982 | 德钦藏族弦子 | 德政发[2016]171号(三) | 县级 | 2016.12 |
30 | 德钦县 | 那次 | 藏族 | 女 | 1979 | 德钦藏族弦子 | 德政发[2016]171号(三) | 县级 | 2016.12 |
31 | 德钦县 | 扎西 | 藏族 | 男 | 1983 | 德钦藏族弦子 | 德政发[2016]171号(三) | 县级 | 2016.12 |
32 | 德钦县 | 取美 | 藏族 | 男 | 1979 | 拖顶藏族酒歌 | 德政发[2016]171号(三) | 县级 | 2016.12 |
33 | 德钦县 | 阿那品初 | 藏族 | 男 | 1980 | 藏族酒歌 | 德政发[2016]171号(三) | 县级 | 2016.12 |
34 | 维西县 | 和文丽 | 纳西族 | 女 | 1965 | “阿勒古歌”、“仓拔歌舞” | 维政办法[2012]203号(四) | 县级 | 2012.1 |
35 | 维西县 | 钱润英 | 纳西族 | 女 | 1967 | 阿勒古歌 | 维政办法[2012]203号(四) | 县级 | 2012.1 |
36 | 维西县 | 陶宗兰 | 纳西族 | 女 | 1965 | 阿勒古歌 | 维政办法[2012]203号(四) | 县级 | 2012.1 |
37 | 维西县 | 余春海 | 傈僳族 | 男 | 1973 | 傈僳族音乐 | 维政办法[2012]203号(四) | 县级 | 2012.1 |
38 | 维西县 | 付国英 | 傈僳族 | 女 | 1983 | 傈僳族音乐 | 维政办法[2012]203号(四) | 县级 | 2012.1 |
39 | 维西县 | 杨丽云 | 白族 | 女 | 1980 | 拉玛调扫开益 | 维政办法[2012]203号(四) | 县级 | 2012.1 |
40 | 维西县 | 和胜良 | 白族 | 男 | 1985 | 拉玛调扫开益 | 维政办法[2012]203号(四) | 县级 | 2012.1 |
41 | 维西县 | 浩承章 | 傈僳族 | 男 | 1934 | 傈僳族乐器弹奏 | 维政办法[2005]90号(一) | 县级 | 2005.7 |
42 | 维西县 | 李汝军 | 傈僳族 | 男 | 1974 | 傈僳族乐器弹奏 | 维政办法[2005]90号(一) | 县级 | 2005.7 |
43 | 维西县 | 浩文杰 | 傈僳族 | 男 | 1964 | 傈僳族乐器弹奏 | 维政办法[2005]90号(一) | 县级 | 2005.7 |
44 | 维西县 | 和文丽 | 纳西族 | 女 | 1965 | “阿勒古歌”、“仓拔歌舞” | 维政办法[2012]203号(四) | 县级 | 2012.1 |
45 | 维西县 | 钱润英 | 纳西族 | 女 | 1967 | 阿勒古歌 | 维政办法[2012]203号(四) | 县级 | 2012.1 |
46 | 维西县 | 王忠国 | 纳西族 | 男 | 1947.05 | 纳西族“阿什璞” | 维政办发〔2017〕4号(六) | 县级 | 2016.12 |
47 | 维西县 | 和永贵 | 纳西族 | 男 | 1958.05 | 纳西族满达刮 | 维政办发〔2017〕4号(六) | 县级 | 2016.12 |
48 | 维西县 | 和丽华 | 普米族 | 女 | 1946.06 | 普米族调子(古歌) | 维政办发〔2017〕4号(六) | 县级 | 2016.12 |
49 | 维西县 | 蜂从林 | 傈僳族 | 男 | 1954.02 | 唢呐演奏技艺 | 维政办发〔2017〕4号(六) | 县级 | 2016.12 |
50 | 维西县 | 浩永芳 | 傈僳族 | 男 | 1950.05 | 唢呐演奏技艺 | 维政办发〔2017〕4号(六) | 县级 | 2016.12 |
51 | 维西县 | 余志祥 | 傈僳族 | 男 | 1958.04 | 唢呐演奏技艺 | 维政办发〔2017〕4号(六) | 县级 | 2016.12 |
52 | 维西县 | 峰志云 | 傈僳族 | 女 | 1969.03 | 傈僳族瓦器器 | 维政办发〔2017〕4号(六) | 县级 | 2016.12 |
53 | 维西县 | 李雪娇 | 傈僳族 | 男 | 1984.05 | 傈僳族瓦器器 | 维政办发〔2017〕4号(六) | 县级 | 2016.12 |
54 | 维西县 | 李 琥 | 汉族 | 男 | 1948.08 | 傈僳族瓦器器 | 维政办发〔2017〕4号(六) | 县级 | 2016.12 |
55 | 维西县 | 李继云 | 白族 | 女 | 1947.01 | 演唱民间小调 | 维政办发〔2017〕4号(六) | 县级 | 2016.12 |
56 | 香格里拉市 | 谷金成 | 傈僳族 | 男 | 1966 | “葫芦笙”演奏技艺 | 香政发[2014]99号(四) | 县级 | 2014.1 |
57 | 香格里拉市 | 姜耀国 | 汉族 | 男 | 1952 | “葫芦笙”的制作与吹奏 | 香政发[2014]99号(四) | 县级 | 2014.1 |
58 | 香格里拉市 | 毛建君 | 彝族 | 男 | 1972 | 彝族传统音乐传唱 | 香政发[2014]99号(四) | 县级 | 2014.1 |
59 | 香格里拉市 | 李进 | 傈僳族 | 女 | 1964 | 彝族传统口弦弹奏 | 香政发[2014]99号(四) | 县级 | 2014.1 |
60 | 香格里拉市 | 马秀英 | 彝族 | 女 | 1952 | 彝族口弦演奏 | 香政发[2014]99号(四) | 县级 | 2014.1 |
61 | 香格里拉市 | 丁永春 | 傈僳族 | 男 | 1975 | 傈僳族民歌摆时呦叶演唱 | 香政发[2014]99号(四) | 县级 | 2014.1 |
62 | 香格里拉市 | 唐玉芬 | 傈僳族 | 女 | 1976 | 傈僳族民歌摆时呦叶演唱 | 香政发[2014]99号(四) | 县级 | 2014.1 |
传统舞蹈(87人) | |||||||||
序号 | 申报州、市(县) | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年份 | 专长 | 命名文件(批次) | 级别 |
命名 时间 |
1 | 德钦县 | 尼玛此里 | 藏族 | 男 | 1960 | 锅庄舞 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
2 | 德钦县 | 此里永宗 | 藏族 | 女 | 1958 | 弦子舞 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
3 | 德钦县 | 阿 忠 | 藏族 | 男 | 1964 | 弦子舞 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
4 | 德钦县 | 只玛永宗 | 藏族 | 女 | 1953 | 弦子舞 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
5 | 德钦县 | 李区宗 | 藏族 | 女 | 1938 | 弦子舞 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
6 | 德钦县 | 永 宗 | 藏族 | 女 | 1963 | 热巴舞 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
7 | 德钦县 | 嘉 松 | 藏族 | 男 | 1976 | 热巴舞 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
8 | 德钦县 | 鲁茸白丁 | 藏族 | 男 | 1946 | 锅庄舞 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
9 | 德钦县 | 阿主玛 | 藏族 | 女 | 1971 | 热巴舞 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
10 | 德钦县 | 都吉此里 | 藏族 | 男 | 1966 | 弦子舞 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
11 | 德钦县 | 哪金拉姆 | 藏族 | 女 | 1939 | 弦子、锅庄舞 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
12 | 德钦县 | 泽仁拉姆 | 藏族 | 女 | 1963 | 锅庄舞 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
13 | 德钦县 | 毕姆特 | 藏族 | 男 | 1942 | 学勒 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
14 | 德钦县 | 佳 盖 | 藏族 | 女 | 1931 | 学勒 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
15 | 德钦县 | 阿 堆 | 藏族 | 男 | 1949 | 锅庄舞 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
16 | 德钦县 | 培 布 | 藏族 | 男 | 1942 | 锅庄舞 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
17 | 德钦县 | 此里卓玛 | 藏族 | 女 | 1929 | 弦子舞 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
18 | 德钦县 | 取 扎 | 藏族 | 男 | 1964 | 弦子舞 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
19 | 德钦县 | 阿妹 | 藏族 | 女 | 1972 | 奔子栏锅庄 | 德政发[2014]39号(二) | 县级 | 2014.3 |
20 | 德钦县 | 易夏麦 | 藏族 | 男 | 1966 | 筛巴学勒、锅庄、弦子 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
21 | 德钦县 | 尼 玛 | 藏族 | 男 | 1970 | 筛巴学勒、锅庄、弦子 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
22 | 德钦县 | 提 布 | 藏族 | 男 | 1961 | 筛巴学勒、锅庄、弦子 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
23 | 德钦县 | 巴 桑 | 藏族 | 男 | 1942 | 筛巴学勒、锅庄、弦子 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
24 | 德钦县 | 那米扎 | 藏族 | 男 | 1943 | 筛巴学勒、锅庄、弦子 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
25 | 德钦县 | 斯那尼玛 | 藏族 | 男 | 1976 | 弦子、锅庄 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
26 | 德钦县 | 斯那都吉 | 藏族 | 男 | 1970 | 弦子、锅庄 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
27 | 德钦县 | 那 主 | 藏族 | 男 | 1972 | 弦子、锅庄 | 德政复[2005]31号(一) | 县级 | 2005 |
28 | 德钦县 | 阿娥 |
|